トップ «前の日記(2018-12-10) 最新 次の日記(2018-12-12)» 編集

はじめてのにき

ここの位置付け

2004|11|
2005|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|

ToDo:


2018-12-11

_ goog

少し前に全部売った。僕は基本もらった株はなるべくすぐ売る、という方針だった。売る派の論理として、「単純に同じ額の現金をもらったとして、あなたなら自分の会社の会社の株を買うのか?」というものがあり、僕もこの論理を信奉していたのだった。

在職中、リーマンショックから回復した後の株価は基本右肩上がりだったので、結果論としては、今までの売り判断は全て、正しくないものだったと言える(ごく最近のものはまだ結論が出てないけど)

で、記念に途中で一回も売らなかったら……というのを計算してみて、計算間違ってなければ3k万円くらいかわってないかコレ、てなった

(19:49)

お名前:
E-mail:
コメント:
人生、宇宙、すべての答え
本日のリンク元

2018年
12月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
1.shinh(2018-12-25 01:59) 2.Mak(2018-12-24 12:41) 3.shinh(2018-12-13 02:54)
search / home / index

全てリンクフリーです。 コード片は自由に使用していただいて構いません。 その他のものはGPL扱いであればあらゆる使用に関して文句は言いません。 なにかあれば下記メールアドレスへ。

shinichiro.hamaji _at_ gmail.com / shinichiro.h