トップ «前の日記(2012-09-02) 最新 次の日記(2012-09-06)» 編集

はじめてのにき

ここの位置付け

2004|11|
2005|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

ToDo:


2012-09-05

_ 飲み過ぎ

水曜から毎日飲んでて、しんどい…

  • 水: クロームチームの決起集会的な。ビール 2リットルくらい?
  • 木: エンジニア海へ行く。泳いだら塩からくて口を洗いながすためにビールを飲むみたいな。ビール 2リットルくらい?
  • 金: 毎週金曜は酒がふるまわれる会社なので…あとそれ以外でもビール1杯。ビール 2リットルくらい+日本酒1杯?
  • 土: 浅草に行ったので飲んでみたかった電気ブランというのを買った。半分飲んだ。
  • 日: 麻雀に呼ばれてその後酒。ビールつらくなってたので日本酒+ホッピー
  • 月: 送別会的な。ビールつらいのでひたすら日本酒
  • 火: 社内サークル的な何か。ビール。

水曜も予定があったぽいけどさすがにしんどいのでやめておこうと思った…

(23:57)

お名前:
E-mail:
コメント:
人生、宇宙、すべての答え
本日のリンク元

2012年
9月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
1.shinh(2012-09-16 17:28) 2.mame(2012-09-15 17:03)
search / home / index

全てリンクフリーです。 コード片は自由に使用していただいて構いません。 その他のものはGPL扱いであればあらゆる使用に関して文句は言いません。 なにかあれば下記メールアドレスへ。

shinichiro.hamaji _at_ gmail.com / shinichiro.h