トップ «前の日記(2013-01-29) 最新 次の日記(2013-02-01)» 編集

はじめてのにき

ここの位置付け

2004|11|
2005|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

ToDo:


2013-01-30

_ 家プロ

http://ascii.jp/elem/000/000/760/760212/

傾向かつやや特殊な会社の例だけど、グーグルに関しては US の方が家でコード書く人の比率が低い、と思う。 ruiu さんがどっかに書いてた気がするけど、 US の方がプロフェッショナルな雰囲気というか、マジメにサッと仕事やって帰ったら別の趣味とか家庭の平和とかやってるイメージが強い。あくまで傾向。日本の方はよくもわるくもダラダラ仕事してるイメージ。単に平均年齢が日本の方が若いってのもアリげだけど。

どっちがいいとかはないと思うんだけど、僕は日本の雰囲気の方が好き、というかまあ僕がダラダラしてるからな

あと東京の勉強会の異様な数とか見ると、一般的に見ても日本の自宅でコード書くプログラマは相当な数がいてかつ US の方がはるかに少ないイメージがあるんだけど、どうなんだろ。業種とかにも激しく依存する上に US の別会社の人の知りあいとかほとんどいないわけでよくわからん

(22:39)

お名前:
E-mail:
コメント:
人生、宇宙、すべての答え
本日のリンク元

2013年
1月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1.egtra(2013-02-09 02:13)
search / home / index

全てリンクフリーです。 コード片は自由に使用していただいて構いません。 その他のものはGPL扱いであればあらゆる使用に関して文句は言いません。 なにかあれば下記メールアドレスへ。

shinichiro.hamaji _at_ gmail.com / shinichiro.h