トップ «前の日記(2013-02-07) 最新 次の日記(2013-02-10)» 編集

はじめてのにき

ここの位置付け

2004|11|
2005|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

ToDo:


2013-02-08

_ 体脂肪

なんかいろいろ出るやつで測ってもらったけど、ぐぐってもよくわからんのでメモ

  • 体脂肪 15.6
  • 基礎代謝 1329
  • 全身皮下脂肪 10.3
  • 全身骨格筋 10.3
  • 両腕皮下脂肪 16.4
  • 両腕骨格筋 41.9
  • 両脚皮下脂肪 15.5
  • 両脚骨格筋 53.0
  • 体幹皮下脂肪 8.4
  • 体幹骨格筋 30.2

よくわからんのは、足の皮下脂肪多いから足の運動せよとか言われた気がするんだけど、なんか数字見ると逆な気がするんだよな…あと足は僕の経験的にも僕の体では唯一強い部位なんだけどな…

(02:58)

お名前:
E-mail:
コメント:
人生、宇宙、すべての答え
本日のリンク元

2013年
2月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
1.naruse(2013-02-28 10:08) 2.kosaki(2013-02-28 06:24) 3.methane(2013-02-27 17:25)
search / home / index

全てリンクフリーです。 コード片は自由に使用していただいて構いません。 その他のものはGPL扱いであればあらゆる使用に関して文句は言いません。 なにかあれば下記メールアドレスへ。

shinichiro.hamaji _at_ gmail.com / shinichiro.h