トップ «前の日記(2017-10-09) 最新 次の日記(2017-10-17)» 編集

はじめてのにき

ここの位置付け

2004|11|
2005|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

ToDo:


2017-10-14

_ 政党座標テスト

http://www.celebritytypes.com/jp/chart.php?n1=41.7&n3=47.2

前似たようなのやった時はもっと共産主義よりだったと思ったけど、ずいぶんと自由主義者になったらしい。ただ前やったやつは対立軸が違った気がする

あった

http://shinh.skr.jp/m/?date=20121221#p02

政治的な右・左度(保守・リベラル度) -6.8 経済的な右・左度(市場信頼派・政府介入派) -2.78

今やってもあんま変わらなかった、というか政治がもっと左にいってた

(02:55)

本日のツッコミ(全1件) [ツッコミを入れる]
_ Nikue (2023-11-11 02:17)

コメントは古いですが、使用したテストが見つかりません。リンクが切れていましたが、今日の朝、ダークトライアドテストを受けましたが、政党座標テストを受けるのが大好きです https://drdeenz.com/dark-triad-test/

お名前:
E-mail:
コメント:
人生、宇宙、すべての答え

2017年
10月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
1.Nikue(2023-11-11 02:17)
search / home / index

全てリンクフリーです。 コード片は自由に使用していただいて構いません。 その他のものはGPL扱いであればあらゆる使用に関して文句は言いません。 なにかあれば下記メールアドレスへ。

shinichiro.hamaji _at_ gmail.com / shinichiro.h