トップ «前の日記(2021-07-12) 最新 次の日記(2021-07-19)» 編集

はじめてのにき

ここの位置付け

2004|11|
2005|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

ToDo:


2021-07-15

_ MMT

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E8%B2%A8%E5%B9%A3%E7%90%86%E8%AB%96

ついたー見てると MMT を信じてない、緊縮とか言ってるやつはバカ、くらいの気持ちになってくるので、 wikipedia 見てみた

感想としては

  • 正しいか否かは僕にはわからない
  • 理屈が正しいとして、現実問題として、政府はハイパーインフレにならない適切な運用が行なえるのだろうか(つまり調子に乗ってお金すりすぎちゃったりしないのかな)
  • 日本とかそういうの得意な気が全くしないので、新しいものに飛びついてないのはありがたいような気がする(というか既に赤字多いらしいしほっておくだけで十分実験になってる?)
  • 一方で MMT を是とする人が「緊縮とか言ってるやつはバカ」て言うのはそれはそれでどんどんやればよろしい

というような気持ちになった

(08:26)

お名前:
E-mail:
コメント:
人生、宇宙、すべての答え

2021年
7月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

search / home / index

全てリンクフリーです。 コード片は自由に使用していただいて構いません。 その他のものはGPL扱いであればあらゆる使用に関して文句は言いません。 なにかあれば下記メールアドレスへ。

shinichiro.hamaji _at_ gmail.com / shinichiro.h