トップ «前の日記(2012-07-14) 最新 次の日記(2012-07-16)» 編集

はじめてのにき

ここの位置付け

2004|11|
2005|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

ToDo:


2012-07-15

_ ぷよぷよ

最近思うことは飽和連鎖量が足りないなっていう。で、ぐぐってたら最初に出てきたやつ

http://www.geocities.co.jp/Playtown-Domino/6390/Bulletin/lecture/lecture6.html

これが、モロにGTR系なのに

  C
B CC
BAA
BAC

とかいうキツい形が最初に思いついてダメだなぁとか思った。ちょっとゆっくり一手一手考えるみたいなことした方がいいのかな…

あと初手で

BA
BBA
AAC

とかできた後に AB AC AD どれが来てもわりと悩むことが多い気がするなぁと思った。ネクスト考えないと、どの場合も A を5個消ししちゃうのが良いのかな… AC AD は2列目に立てるのもいいと思うんだけど。

(01:02)

_ あと

 A
BC
CCA
BACD
BBACDC
AACCDC

の ABAB が

  A
 AB
BCB
CCA
BACD
BBACDC
AACCDC

とかになりがち。

BAB
CAB
CCA
BACD
BBACDC
AACCDC

なら全然よいということを考えると、左端のフタが一つってのがイマイチ系なのかな…

(01:07)

お名前:
E-mail:
コメント:
人生、宇宙、すべての答え
本日のリンク元

2012年
7月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
1.Gimite(2012-07-19 16:35) 2.mtve(2012-07-18 17:48) 3.lrlj(2012-07-03 23:34)
search / home / index

全てリンクフリーです。 コード片は自由に使用していただいて構いません。 その他のものはGPL扱いであればあらゆる使用に関して文句は言いません。 なにかあれば下記メールアドレスへ。

shinichiro.hamaji _at_ gmail.com / shinichiro.h