トップ «前の日記(2018-06-14) 最新 次の日記(2018-06-17)» 編集

はじめてのにき

ここの位置付け

2004|11|
2005|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

ToDo:


2018-06-16

_ 月刊住職

https://withnews.jp/article/f0161022001qq000000000000000W03r10101qq000014185A

こういうのがあるのか…おもしろいな

(13:08)

_ 光学推論

https://twitter.com/RIKEN_AIP/status/1007427940785639424

https://twitter.com/issei_sato/status/1007448929913335808

中身は全然読んでないけど、これは本当にゲームチェンジャーになりうる話だよなあ、と興奮した(僕が興奮するということは、かなり高い精度でうまくいかないことを意味する)。中身を全く読んでない状態で勝手に(絶対に間違っている)要約をすると、学習ずみモデルの推論なんてデジタルでやる必要ないでしょ、という話。

それなりに量子化とかうんぬんの議論は知ってたし、そしてまがりになりにも物理出身だし、なんちゃってSF好きとしても物理法則は最強最速最省エネのコンピュータ、みたいな話は大好物なので、こいう話が飲み会のヨタレベルで事前にできなかったのは残念だなあ……と思う

(19:03)

お名前:
E-mail:
コメント:
人生、宇宙、すべての答え
本日のリンク元

2018年
6月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

search / home / index

全てリンクフリーです。 コード片は自由に使用していただいて構いません。 その他のものはGPL扱いであればあらゆる使用に関して文句は言いません。 なにかあれば下記メールアドレスへ。

shinichiro.hamaji _at_ gmail.com / shinichiro.h